Luisca Paredes

Luisca Paredes
Equipo:
Apodo:
TCC LuisCa

Overall statistics

Starts Points Wins Podiums
69 798 13 32

Resultados

LVL - Temporada 12 (LVL / 2024)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Alpha Tauri Qatar Carrera 1:23.988 2 18
Alpha Tauri Bahrain Carrera 1:31.119 1 26
Alpha Tauri Portugal Carrera 0:0.000 0 0

LVL - Temporada 11 (LVL / 2024)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Aston Martin F1 Silverstone Carrera 1:28.135 1 26
Aston Martin F1 Brazil Sprint Race 1:11.074 5 4
Aston Martin F1 Espana Carrera 1:13.743 1 26
Aston Martin F1 Saudi Arabia Carrera 1:28.548 5 11
Aston Martin F1 Francia Carrera 1:30.459 1 26
Aston Martin F1 China Sprint Race 1:34.616 1 8
Aston Martin F1 Texas Carrera DP 1:35.844 3 30
Aston Martin F1 Spa-Francorchamps Carrera 1:45.362 1 25

LVL - Temporada 10 (LVL / 2023)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Alpha Tauri Mexico Carrera 1:19.642 4 12
Alpha Tauri Qatar Carrera 1 25
Alpha Tauri Abu Dhabi Carrera 1 25
Alpha Tauri Australia Carrera 7 6
Alpha Tauri Imola Carrera 2 18
Alpha Tauri Portugal Carrera 2 18

LVL - Temporada 9 (LVL / 2023)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
McLaren F1 Silverstone Carrera 6 8
McLaren F1 Qatar Carrera 2 18
McLaren F1 Las vegas Carrera 9 2
McLaren F1 Espana Carrera 9 2
McLaren F1 Brazil Carrera 7 6
McLaren F1 Netherlands Carrera 10 1
Monza Carrera 17 0
McLaren F1 Suzuka International Carrera 4 12

GPX - LVL Temporada 5 (LVL / 2021)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Aston Martin F1 Saudi Arabia Carrera 1:29.820 16 0

LVL - Temporada 8 (LVL / 2020)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
McLaren F1 China Carrera 1:37.292 4 12
McLaren F1 Canada Carrera 1:13.803 2 18
McLaren F1 Canada Carrera 1:14.000 2 36
McLaren F1 Espana Carrera 1:20.265 1 25
McLaren F1 Monaco Carrera 1:14.205 15 0
McLaren F1 Texas Sprint Race 1:36.890 7 2
McLaren F1 Texas Carrera 1:53.885 2 18
McLaren F1 Saudi Arabia Carrera 1:30.672 7 7
McLaren F1 Australia Carrera 1:20.252 11 0
McLaren F1 Portugal Carrera 1:19.992 12 0
McLaren F1 Abu Dhabi Carrera 3 15
McLaren F1 Brazil Carrera 2 18
McLaren F1 Azerbaijan Carrera 2 18

LVL - Temporada 7 (LVL / 2022)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
McLaren F1 Bahrain Carrera 15 0
McLaren F1 Imola Sprint Race 7 2
McLaren F1 Imola Carrera 7 6
McLaren F1 Silverstone Carrera 1:30.564 2 18
McLaren F1 Austria Sprint Race 3 6
McLaren F1 Austria Carrera 1:07.757 3 15
McLaren F1 Spa-Francorchamps Carrera 1 25
McLaren F1 Netherlands Carrera 1:13.686 2 18
McLaren F1 Mexico Carrera 1:19.471 9 2
McLaren F1 Suzuka International Carrera 12 0
McLaren F1 Brazil Sprint Race 6 3
McLaren F1 Brazil Carrera 3 15

GPX - LVL Temporada 6 (LVL / 2022)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
McLaren F1 Canada Carrera 1:12.345 7 6
Canada Carrera 20 0
McLaren F1 Silverstone Carrera 1:28.493 3 15
Mexico Carrera 20 0
McLaren F1 Austria Carrera 1:05.964 1 25
McLaren F1 Russia Carrera 1:33.764 3 15
McLaren F1 Francia Carrera 6 8
McLaren F1 Hungria Carrera 1:18.565 5 10
McLaren F1 Saudi Arabia Carrera 1:29.738 1 26
McLaren F1 Spa-Francorchamps Carrera 1 25

GPX - LVL Pre-Temporada 6 (LVL / 2022)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
McLaren F1 Azerbaijan Carrera 15 0
McLaren F1 Monza Carrera 1:22.960 20 0
McLaren F1 Australia Carrera 1:26.990 8 4
McLaren F1 Imola Carrera 1:18.762 9 3
McLaren F1 Espana Carrera 5 10

GPX - LVL Temporada 4 (LVL / 2021)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Aston Martin F1 Silverstone Carrera 10 2
Aston Martin F1 Brazil Carrera 3 15
Mercedes-AMG Austria Carrera 16 0
Aston Martin F1 Francia Carrera 9 2

test